- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2022-05-23 | 存续 |
工商注册号 | 411694000003919 | 组织机构代码 | MA9L9FR0-4 | |
统一信用代码 | 91411600MA9L9FR04Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91411600MA9L9FR04Q | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2022-05-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-20 | |
登记机关 | 周口市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | Henan Diliyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省周口市八一路与开胜路交叉口建业置地广场17号楼101室 | |||
经营范围 |
一般项目:谷物种植;豆类种植;农业生产资料的购买、使用;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;供应链管理服务;初级农产品收购;农作物秸秆处理及加工利用服务;谷物销售;中草药种植;肥料销售;化肥销售;中草药收购;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|